Ein vielseitiges CeramicSteel-Sichtschutzpaneel,
das jeden Schreibtisch oder Tisch
in einen persönlichen Arbeitsbereich verwandelt.



Übersicht
Boundri wurde entwickelt, um persönliche Grenzen zu setzen und die Privatsphäre in jeder Umgebung zu erhöhen. Die glatte, nahtlose Oberfläche erleichtert das Abwischen und minimiert das Potenzial, Keime zu verbreiten. Boundri ist aus strapazierfähigem, leistungsstarkem CeramicSteel gefertigt, ist magnetisch und resistent gegen Flecken, Kratzer oder Verfärbungen. Dank der Vielzahl an Größen, Farben, Montagemöglichkeiten und Konfigurationen passt Boundri in alle Umgebungen, ob in ein offenes Büro, eine Krankenpflegestation oder eine Bibliothek.
Eigenschaften
- Aus nachhaltigem, nicht porösem CeramicSteel
- Resistent gegen Flecken, Kratzer, Verfärbungen, Bakterien, Chemikalien und Feuer
- Kann mit trocken abwischbaren, semi-permanenten, wasserlöslichen und permanenten Markern beschriftet werden
- Magnetisch
- Leicht und einfach zu installieren
- Dünnes Profi mit abgerundeten Ecken
- Stilvolle Kantenhalterungen in Schwarz und eloxiertem Aluminium
Boundri gibt jedem die Möglichkeit, Abstand zu halten
und die Privatsphäre zu genießen, die notwendig ist, um sich in jeder
Umgebung wohl zu fühlen, und bietet gleichzeitig ein persönliches Whiteboard
für Notizen und Erinnerungen.
Oberflächenfarben
Arctic-Weiß mit Glanz
Massiv Platin mit Glanz
Merle mit Glanz
Hygienic in Weiß mit Glanz
Halterungsarten
US-Größen
Oberfläche | Größe | Gewicht* | Dicke |
---|---|---|---|
18 Zoll (Höhe) x 24 Zoll (Breite) | 432 Zoll2 | 6,6 lbs | 0,173 Zoll |
18 Zoll (Höhe) x 36 Zoll (Breite) | 648 Zoll2 | 9,9 lbs | 0,173 Zoll |
18 Zoll (Höhe) x 48 Zoll (Breite) | 864 Zoll2 | 13,2 lbs | 0,173 Zoll |
18 Zoll (Höhe) x 60 Zoll (Breite) | 1080 Zoll2 | 16,5 lbs | 0,173 Zoll |
18 Zoll (Höhe) x 72 Zoll (Breite) | 1296 Zoll2 | 19,8 lbs | 0,173 Zoll |
24 Zoll (Höhe) x 24 Zoll (Breite) | 576 Zoll2 | 8,8 lbs | 0,173 Zoll |
24 Zoll (Höhe) x 36 Zoll (Breite) | 864 Zoll2 | 13,2 lbs | 0,173 Zoll |
24 Zoll (Höhe) x 48 Zoll (Breite) | 1152 Zoll2 | 17,6 lbs | 0,173 Zoll |
24 Zoll (Höhe) x 60 Zoll (Breite) | 1440 Zoll2 | 22 lbs | 0,173 Zoll |
24 Zoll (Höhe) x 72 Zoll (Breite) | 1728 Zoll2 | 26,4 lbs | 0,173 Zoll |
*Gewicht lbs/Fuß2 = 2,15
Größen sind nominal
Größen für EMEA und APAC
Oberfläche | Größe | Gewicht* | Dicke |
---|---|---|---|
385 mm (Höhe) x 585 mm (Breite) | 0,282 | 2.5 kg | 5 mm |
385 mm (Höhe) x 785 mm (Breite) | 0,422 | 3.4 kg | 5 mm |
385 mm (Höhe) x 1185 mm (Breite) | 0,562 | 5.1 kg | 5 mm |
385 mm (Höhe) x 1524 mm (Breite) | 0,72 | 6.5 kg | 5 mm |
385 mm (Höhe) x 1830 mm (Breite) | 0,842 | 7.8 kg | 5 mm |
585 mm (Höhe) x 585 mm (Breite) | 0,372 | 3.8 kg | 5 mm |
585 mm (Höhe) x 785 mm (Breite) | 0,562 | 5.1 kg | 5 mm |
585 mm (Höhe) x 1185 mm (Breite) | 0,742 | 7.8 kg | 5 mm |
585 mm (Höhe) x 1524 mm (Breite) | 0,932 | 10 kg | 5 mm |
585 mm (Höhe) x 1830 mm (Breite) | 1,112 | 11.9 kg | 5 mm |
Gewicht kg/m2 = 11.1
Größen sind nominal
+ Bezugsquellen