Polyvision-Farbcode 6100
Am ehesten mit der RAL-Farbe 9010 Pure White vergleichbar
Dem PMS Cool Gray 1 C am nächsten kommend
K-12
Mobiles Board
Das doppelseitige, mobile Board lässt sich dank der Rollen, die sich verriegeln und entriegeln lassen, mühelos von einem Raum in einen anderen bewegen. Mobile Boards können genutzt werden, um Räume zu trennen und damit privatere Arbeits- oder Lernbereiche zu schaffen.
CeramicSteel-Farben
-
Weiß mit Glanz
Vinylfarben
-
Winter Mist 2118-14
-
Surf 2118-65
-
Seneca Lake 2118-70
-
Seamist 2118-97
-
Sandharbor 2118-47
-
Moonlight 2118-92
-
Breakwater 2118-79
-
Royal 4521-16
-
Pebble 4521-14
-
Ocean 4521-04
-
Mint 4521-19
-
Metal 4521-13
-
Meadow 4521-15
-
Linen 4521-02
-
Coconut 4521-11
-
Cider 4521-10
-
Bone 4521-17
-
Autumn 4521-18
- Halterungsart:
- Mobile
- Oberflächenart:
- Akustisch, CeramicSteel, Markerboard, pinnbares Gewebe
Eigenschaften
- Mit Vinyl von Koroseal in Harborweave und Linden
- Doppelseitige, hochwertige und magnetische Markerboard-Oberfläche aus Porzellan
- Das untere Paneel bietet eine Oberfläche zum Anbringen von Dokumenten
- Es ist ebenfalls eine Option mit dem unteren Paneel aus CeramicSteel erhältlich
- Die belastbaren, feststellbaren Laufrollen und das verstärkte Gestell halten auch einer anspruchsvollen Bewegung des Boards stand
- Basistiefe: 24"
Maße | Guilford of Maine
Größe (H x B) | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
75" x 34" | 77 lbs | Orange | BC753K231 |
75" x 34" | 77 lbs | Limettengrün | BC753K232 |
75" x 34" | 77 lbs | Gelb | BC753K233 |
75" x 34" | 77 lbs | Cardinal | BC753K234 |
75" x 34" | 77 lbs | Earth | BC753K235 |
75" x 34" | 77 lbs | Eierschalenweiß | BC753K237 |
75” x 48” | 108 lbs | Orange | BC753K231 |
75” x 48” | 108 lbs | Limettengrün | BC753K232 |
75” x 48” | 108 lbs | Gelb | BC753K233 |
75” x 48” | 108 lbs | Cardinal | BC753K234 |
75” x 48” | 108 lbs | Earth | BC753K235 |
75” x 48” | 108 lbs | Eierschalenweiß | BC753K237 |
Maße | Vinyl von Koroseal
Größe (H x B) | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
75" x 34" | 77 lbs | Persimmon | BC753K220 |
75" x 34" | 77 lbs | Pacific | BC753K217 |
75" x 34" | 77 lbs | Cotton | BC753K202 |
75" x 34" | 77 lbs | Cherry Jubilee | BC753K221 |
75" x 34" | 77 lbs | Platin | BC753K216 |
75" x 34" | 77 lbs | Treetop | BC753K223 |
75” x 48” | 108 lbs | Persimmon | BC753K220 |
75” x 48” | 108 lbs | Pacific | BC753K217 |
75” x 48” | 108 lbs | Cotton | BC753K202 |
75” x 48” | 108 lbs | Cherry Jubilee | BC753K221 |
75” x 48” | 108 lbs | Platin | BC753K216 |
75” x 48” | 108 lbs | Treetop | BC753K223 |
Maße | CeramicSteel
Größe (H x B) | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
75” x 34” | 88 lbs | Weiß | BC753K2K2 |
75” x 48” | 124 lbs | Weiß | BC753K2K2 |
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam
Jetzt kontaktierenNehmen Sie Kontakt zu uns auf
Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören! Kontaktieren Sie uns für Vertriebsanfragen oder um Informationen über Karrieremöglichkeiten, über unser Unternehmen oder Antworten auf allgemeine Fragen zu erhalten.